Roboter vergleichen
Wählen Sie bis zu 4 Roboter, um ihre technischen Daten nebeneinander zu sehen. Jeder Wert verlinkt auf seine Quelle; eine leere Zelle bedeutet, dass wir keine verlässliche Quelle gefunden haben.
| Merkmal | |
|---|---|
| Listenpreis | — |
| Abmessungen | |
| Gewicht | 25 kgMechanikgewichtfanucamerica.com · 28.09.2026 (Quelle, öffnet in einem neuen Tab) |
| Leistung | |
| Nutzlast | 5 kgfanucamerica.com · 28.09.2026 (Quelle, öffnet in einem neuen Tab) |
| Reichweite | 994 mmfanucamerica.com · 28.09.2026 (Quelle, öffnet in einem neuen Tab) |
| Freiheitsgrade | 6fanucamerica.com · 28.09.2026 (Quelle, öffnet in einem neuen Tab) |
| Wiederholgenauigkeit | 0,03 mm±0,03 mmfanucamerica.com · 28.09.2026 (Quelle, öffnet in einem neuen Tab) |
| Höchstgeschwindigkeit | 1 m/sumgerechnet aus 1000 mm/s im kollaborativen Modus; Hochgeschwindigkeitsmodus 2000 mm/sfanucamerica.com · 28.09.2026 (Quelle, öffnet in einem neuen Tab) |
| Montage | Floor / Angle / Invertedfanucamerica.com · 28.09.2026 (Quelle, öffnet in einem neuen Tab) |
| Umgebung | |
| IP-Schutzart | IP67Körper sowie Handgelenk/Arm J3fanucamerica.com · 28.09.2026 (Quelle, öffnet in einem neuen Tab) |
